Ausgabestellen für Grünabfallsäcke und -banderolen
Gebühr 1 € je Grünabfallsack | 1,50 € je Banderole
Stand 06.12.2024
Ort | Ausgabestelle | Straße |
Grünabfallsack |
Banderole |
---|---|---|
Allstedt | Stadt Allstedt | Forststraße 9 | X | X |
Berga | Gemeinde Berga | Schenkplatz 5 | X | X |
Gerbstedt | Retoureneck | Markt 15 | X | X |
Großörner | Thoma's Allerlei | Mansfelder Straße 21 | X | X |
Helbra | Verbandsgemeinde Helbra | An der Hütte 1 | X | X |
Hettstedt | Getränkehandel Faust | Markt 54 | X | X |
Hettstedt | Stadt Hettstedt | Markt 1 | X | X |
Hettstedt | Wertstoffhof | Gewerbering 18 | X | X |
Kelbra | Bürger und Gästeservice | Jochstraße 3 | X | X |
Klostermansfeld | ZooDorado | Chausseestraße 4b | X | X |
Lutherstadt Eisleben | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MSH | Karl-Fischer-Str. 13 | X | X |
Quenstedt | Stadt Arnstein | Eislebener Straße 2 | Quenstedt | X | X |
Röblingen | Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land | Pfarrstr. 8 | X | X |
Röblingen | Agrarhandel vor Ort GmbH | Erdeborner Str. 7 | X | X |
Roßla | Gemeinde Südharz | Wilhelmstraße 4 | X | X |
Rottleberode | Ortsverwaltung | Hüttenhof 1 | X | X |
Sangerhausen | Stadtverwaltung Sangerhausen | Markt 7 | X | X |
Sangerhausen | Wertstoffhof | Oststraße 5 | X | X |
Siersleben | Geschäft Lüttich | Untere Eislebener Straße 15 | X | X |
Stadt Mansfeld | Stadtveraltung | Lutherstraße 9 | X | X |
Stolberg | Eigenbetrieb Tourismus u. Stadtwirtschaft | Niedergasse 17 | X | X |
Unterrißdorf | Wertstoffhof | ehemalige Deponie | X | X |
Wippra | Blumenladen Hischke | Promenade 1 | X | X |
Zuletzt aktualisiert: 06. Dezember 2024