Verkaufsstellen für Restabfallsäcke

Stand 22.03.2021
Ort | Verkaufsstelle | Gebühr 3,00 € je Restabfallsack
Allstedt | Stadt Allstedt | Forststraße 9 | |
Berga | Gemeinde Berga | Schenkplatz 5 | |
Gerbstedt | Schnelldruck und Werbeservice | Markt 9 | |
Gerbstedt | Stadt Gerbstedt | Markt 1 | |
Großörner | Thoma's Allerlei | Mansfelder Straße 21 | |
Helbra | Verbandsgemeinde Helbra | An der Hütte 1 | |
Hettstedt | Getränkehandel Faust | Markt 54 | |
Hettstedt | Stadt Hettstedt | Markt 1 | |
Hettstedt | Wertstoffhof | Gewerbering 18 | |
Kelbra | Bürger und Gästeservice | Jochstraße 3 | |
Klostermansfeld | Zoodorado | Chausseestraße 4b | |
Lutherstadt Eisleben | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MSH | Karl-Fischer-Straße 13 | |
Mansfeld Lutherstadt | Stadtverwaltung | Lutherstraße 9 | |
Quenstedt | Stadt Arnstein | Eislebener Straße 2 | Quenstedt | |
Röblingen | Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land | Pfarrstraße 8 | |
Röblingen | Ländliche Waren- & Dienstleistungsgesellschaft | Erdeborner Straße 7 | |
Roßla | Gemeinde Südharz | Wilhelmstraße 4 | |
Rottleberode | Ortsverwaltung | Hüttenhof 1 | |
Sangerhausen | Stadtbüro Sangerhausen | Kaltenborner Weg 10 | |
Sangerhausen | Stadtverwaltung Sangerhausen | Markt 7a | |
Sangerhausen | Wertstoffhof | Oststraße 5 | |
Stolberg | Eigenbetrieb Tourismus und Stadtwirtschaft | Niedergasse 17 | |
Unterrißdorf | Wertstoffhof | ehemalige Deponie | |
Wippra | Blumenladen Hischke | Wippraer Bahnhofstraße 26 | |
- Zuletzt aktualisiert: 14. April 2021